序号 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 备注 |
1 | 宁夏隆湖吉兴碳素厂 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.4.23 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
2 | 宁夏慧融机动车检测有限公司 | 杨子勇 郝剑 | 2024.5.17 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
3 | 宁夏祺瑞汽车检测有限公司 | 杨子勇 郝剑 | 2024.5.17 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
4 | 石嘴山市鑫安机动车检测有限公司 | 杨子勇 郝剑 | 2024.5.20 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
5 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | 景全成 闫鹏 | 2024.6.4 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
6 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | 景全成 闫鹏 | 2024.6.26 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
7 | 宁夏丹斯克化工有限公司 | 魏建国 杨函憬 | 2024.5.15 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
8 | 石嘴山市玉祥工贸有限公司 | 刘武岗 徐玲 | 2024.5.15 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
9 | 宁夏宏胜达冶金有限公司 | 刘武岗 徐玲 | 2024.5.21 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
10 | 宁夏德信祥特种合金有限公司 | 刘武岗 徐玲 | 2024.5.22 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
11 | 石嘴山市旺昊建材有限公司 | 刘武岗 徐玲 | 2024.5.27 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
12 | 石嘴山市明顺达工贸有限公司 | 刘武岗 徐玲 | 2024.5.27 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
13 | 石嘴山市和源精细化工有限公司 | 魏建国 杨函憬 | 2024.5.27 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
14 | 宁夏噗航能源有限公司 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
15 | 宁夏凯佳化工科技有限公司 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
16 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
17 | 中国石化销售股份有限公司宁夏石嘴山石油分公司惠农油库 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
18 | 宁夏彩源科技有限公司 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.26 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
19 | 石嘴山市运鑫工贸有限公司 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.26 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
20 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 马金保 杨函憬 | 2024.6.26 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
21 | 石嘴山市维朋机械加工有限公司 | 段学鑫 李军 | 2024年5月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
22 | 宁夏聚泉碳素有限公司 | 段学鑫 李军 | 2024年5月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
23 | 石嘴山市双源贸易有限公司 | 段学鑫 李军 | 2024年5月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
24 | 宁夏盛世昌达工贸有限公司 | 段学鑫 李军 | 2024年5月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
25 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 魏凯 李涛 | 2024年6月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
26 | 宁夏至和晟能源有限公司 | 魏凯 李涛 | 2024年6月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
27 | 宁夏金晶科技有限公司 | 魏凯 李涛 | 2024年6月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
28 | 宁夏恒基环保科技有限公司 | 魏凯 李涛 | 2024年6月 | 未发现相关环境问题 | 无 | 大武口分局 |
29 | 平罗县平西炭素制品有限公司 | 王炳南 张策 | 2024.6.11 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
30 | 平罗县超越炭素制品有限公司 | 王炳南 张策 | 2024.6.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
31 | 石嘴山市佳讯炭素制品厂 | 王炳南 张策 | 2024.6.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
32 | 宁夏鑫昊缘特种合金有限公司 | 王炳南 张策 | 2024.6.6 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
33 | 宁夏嘉龙嘉诚工贸有限公 | 王炳南 张策 | 2024.6.12 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
34 | 平罗县华昌再生能源有限公司 | 王炳南 张策 | 2024.6.12 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
35 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | 王炳南 张策 | 2024.6.7 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
36 | 宁夏金海超宇建材有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.7.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
37 | 宁夏兴波炭素制品有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.6.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
38 | 平罗县天助炭素制品有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.6.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
39 | 宁夏平罗县闻达新型建材有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.6.13 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
40 | 宁夏银龙活性炭有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.6.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
41 | 宁夏振洲精细化工有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.7.3 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
42 | 宁夏康德权生物科技有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.7.2 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
43 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 王炳南 张策 | 2024.6.6 | 未发现相关环境问题 | 无 | 平罗分局 |
扫一扫在手机上查看当前页面




