按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对夏君怀等60户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2026年1月23日至1月30日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2026年1月23日
序号 | 申请人 | 身份证号 | 婚姻 | 共同 | 保障人口 | 低收入/ | 所属 |
1 | 夏君怀 | 13112819******6010 | 已婚 | 戈瑞英 | 2 | 中低收入 | 火车站街道 |
2 | 杨德国 | 64222619******0815 | 已婚 | 马金丽 | 2 | 中低收入 | 火车站街道 |
3 | 曹慧慧 | 64042220******5322 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站街道 |
4 | 张旭林 | 64222120******0896 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站街道 |
5 | 田文建 | 64020319******0578 | 已婚 | 苏玉 | 4 | 低收入 | 火车站街道 |
6 | 杨震宇 | 41052119******1550 | 已婚 | 林晓玉 | 3 | 中低收入 | 火车站街道 |
7 | 冯蔚 | 62272520******2627 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站街道 |
8 | 古永贵 | 64222120******3774 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站街道 |
9 | 董珂 | 64020319******1036 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
10 | 赵桂香 | 64021119******0536 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 | |
11 | 王刚 | 64222319******0376 | 已婚 | 徐双盈 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
12 | 李自文 | 64021119******0517 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
13 | 孟辰羽 | 64020320******1020 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
14 | 时先东 | 64020319******1017 | 已婚 | 张东云 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
15 | 常玉琴 | 64021119******0583 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
16 | 李荣明 | 42062019******1013 | 已婚 | 李秀萍 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
17 | 贾秀芝 | 64021119******0521 | 丧偶 | / | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
18 | 袁新文 | 64021119******051x | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
19 | 晁随福 | 64021119******0512 | 已婚 | 付秀梅 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
20 | 赵珍 | 64032419******1725 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
21 | 张永萍 | 15030419******4524 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
22 | 李银利 | 64222319******065x | 已婚 | 王宁霞 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
23 | 王龙龙 | 64222320******5133 | 已婚 | 马怀琴 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
24 | 吴晓毛 | 64022120******1223 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
25 | 罗文慧 | 64022320******302X | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
26 | 蒋怡萱 | 64222419******2226 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
27 | 曹具仁 | 64222319******0059 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
28 | 方毅 | 64222319******2019 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
29 | 王嘉铭 | 64022320******1022 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
30 | 贺天虎 | 64022119******0613 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
31 | 王建平 | 64022119******0012 | 已婚 | 雷美玲 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
32 | 徐建国 | 64020519******1017 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
33 | 王肖 | 64022319******0510 | 已婚 | 姚佳 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
34 | 马成星 | 64222320******4948 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
35 | 马雪 | 64222120******3680 | 未婚 | / | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
36 | 雷齐 | 64020319******0550 | 已婚 | 苑美灵 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
37 | 杨慧珍 | 64020319******1046 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
38 | 袁永祥 | 64222419******4216 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
39 | 景宇扬 | 64020320******0050 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
40 | 杜明珍 | 64020219******0526 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 河滨 |
41 | 张宝良 | 64020319******1010 | 已婚 | 齐东联 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
42 | 刘新堂 | 64021119******1013 | 已婚 | 余学芹 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
43 | 刘成红 | 64021119******4711 | 已婚 | 龚爱珍 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
44 | 赵万录 | 64021119******1012 | 已婚 | 杨秀兰 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
45 | 陶军 | 64020319******0011 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 育才路街道 |
46 | 詹华 | 64032219******1529 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 育才路街道 |
47 | 马桂花 | 64020319******0043 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 育才路街道 |
48 | 朱和福 | 64020319******1537 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 育才路街道 |
49 | 纪玲 | 64020219******0029 | 已婚 | 杜英男 | 2 | 中低收入 | 育才路街道 |
50 | 伏金龙 | 64020319******0030 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 育才路街道育才社区 |
51 | 何学林 | 64021119******1510 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
52 | 王新春 | 64020319******1511 | 已婚 | 孙菊英 | 2 | 中低收入 | 中(北)街街道 |
53 | 郭斌 | 64020319******0519 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 中(北)街街道 |
54 | 马金林 | 51292219******2791 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 中(北)街街道 |
55 | 翟素玲 | 64020319******0540 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 中(北)街街道 |
56 | 吴金荣 | 64021119******1515 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 中(北)街街道 |
57 | 刘学堂 | 64021119******2010 | 已婚 | 郭秀兰 | 2 | 中低收入 | 红果子镇 |
58 | 钱青燕 | 64020519******002X | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 南街新村社区 |
59 | 崔文合 | 64020319******0514 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 南街憩园社区 |
60 | 张明权 | 32102519******6234 | 已婚 | 封建香 | 2 | 低收入 | 南街乐新社区 |
扫一扫在手机上查看当前页面


首页
市政府
政务公开
政务服务
互动交流
走进石嘴山


