根据《检验检测机构评审准则》《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》(国市监检测﹝2018﹞245号)以及石嘴山市生态环境监测站质量管理体系的要求,生态环境监测使用的仪器设备需要周期性检定/校准,以确保各环节使用的仪器设备可追溯到国家计量基准,保证仪器设备正常运行,为社会提供公证、准确、可靠的数据。现对2025年需检定校准的仪器设备开展询价比价,欢迎符合条件的计量检测机构报名参加。
一、项目名称:石嘴山市生态环境监测站2025年仪器设备检定校准
二、采购方式:询价比价
三、预算费用:总价不超过5万元
四、服务要求:
1、根据我单位提供的仪器设备名录,选定1家合格计量检测机构对附表上所有设备进行检定校准。
2、按照附表上仪器设备的溯源有效期分批次(不少于4次)开展技术服务。允许分包并提供分包方的相关资质并承担分包风险。
3、按照国家现行有效的检定校准计量规程执行,并在规定时限内提供检定校准证书。
4、计量检定校准服务地点为石嘴山市生态环境监测站实验室现场。需要带回计量实验室或分包的仪器设备由计量检定机构自行负责运输并确保仪器设备完好。
5、检定校准服务费以合同为准,计量检定校准完成后一次结算。
五、投标要求
1.必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或有效的统一社会信用代码三证合一营业执照),能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力,具有履行合同所必需的资质、物资、专业技术及专业人员。
2.投标方在询价比价时必须需提供以下纸质盖章材料的原件及复印件,并承诺材料的有效期及真实性。
1)报价人须具有并提供计量授权证书或有效的CNAS或CMA资质证书及附件;
2)计量检定人员的能力证书(注册计量师);
3)提供不少于3份已完成的同类检测项目合同或协议;
4)对于以上内容违反真实性虚假投标所产生的一切后果均由投标方自行负责的承偌。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.按照财政部办公厅文件要求,投标方应提供的投标主体信用记录(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准),对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与询价比价活动。
5.本项目不接受联合体投标。
6.投标单位需提供单台仪器设备检定校准服务费报价单,为保障投标单位权益,请合理计算相关费用,低于工作成本带来的损失将由投标单位自行承担。
六、报名时间、地点
时间:2025年2月28日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:30)逾期不候。
地点:宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街26号石嘴山市生态环境局616室。
七、报名时需携带资料
营业执照副本复印件(加盖单位公章),法人授权委托书,被授权人身份证原件及复印件。
八、询价比价响应文件递交截止时间、开标时间、地点
1.响应文件递交时间:2025年3月7日下午14:30
2.响应文件纸版一式三份(一正两副)
2.开标时间:2025年3月7日下午14:30
3.开标地点:宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街26号石嘴山市生态环境局五楼会议室。
九、联系人:杨淑萍 电话:0952-2029549
石嘴山市生态环境监测站
2025年2月21日
附表:
2025年石嘴山市生态环境监测站仪器设备检定/校准计划表
序号 | 仪器设备名称 | 出厂编号 | 型号 | 站内编号 | 放置地点 | 溯源有效期 | 备注(检定/校准) | 责任人 |
1 | 数字温湿度 | RY1080514004 | Gasboard-8301 | / | / | 2023.2.14-2025.2.13 | 校准 | 姜海 |
2 | 便携式机动车尾气分析仪 | 2.11103E+11 | Gasboard-5000 | 石YQ-078 | 设备间三 | / | 检定 | 姜海 |
3 | 透射式烟度计 | 1080514004 | Gasboard-6000 | 石YQ-077 | 设备间三 | / | 检定 | 姜海 |
4 | 振动转速分析仪 | RY1080514004 | Gasboard-8220 | / | 设备间三 | / | 校准 | 姜海 |
5 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | A09012502D | 3012H-D | 石YQ-001 | 设备间三 | 2024.12.16-2025.12.15 | 校准 | 姜海 |
6 | 声校准器 | 1018766 | AWA6021A | 石YZ-007 | 设备间三 | 2024.3.11-2025.3.10 | 检定 | 姜海 |
7 | 声校准器 | 1009692 | AWA6021A | 石YZ-006 | 设备间三 | 2024.5.8-2025.5.7 | 检定 | 姜海 |
8 | 多功能声级计 | 109194 | AWA6228 | 石YZ-002 | 设备间三 | 2024.7.4-2025.7.3 | 检定 | 姜海 |
9 | 多功能声级计 | 104989 | AWA6228 | 石YZ-001 | 设备间三 | 2024.8.5-2025.8.4 | 检定 | 姜海 |
10 | 多功能声级计 | 315931 | AWA6228+ | 石YZ-003 | 设备间三 | 2024.8.28-2025.8.27 | 检定 | 姜海 |
11 | 紫外烟气分析仪 | V463200927 | MH3200 | 石YQ-033 | 设备间三 | 2025.1.6-2026.1.5 | 校准 | 姜海 |
12 | 手持风速风向仪 | 3016161468 | SD2 | 石YQ-085 | 设备间三 | 2023.8.28-2025.8.27 | 校准 | 姜海 |
13 | 烟尘/气测试校准仪 | 2L01008702 | 崂应8040 | 石YQ-007 | 设备间三 | 2023.12.20-2025.12.19 | 校准 | 姜海 |
14 | 孔口流量校准器 | 8070032 | 崂应7020Z | 石YQ-076 | 设备间三 | 2023.12.20-2025.12.19 | 校准 | 姜海 |
15 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 1A14063756 | 崂应3012H-D | 石YQ-084 | 设备间三 | 2023.12.2-2025.12.1 | 校准 | 姜海 |
16 | 智能双路烟气采样器 | H02181120 | 崂应3072 | 石YQ-005 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
17 | 智能双路烟气采样器 | H02181384 | 崂应3072 | 石YQ-006 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
18 | 大流量烟尘/气测试仪(耐高温型) | 1A13064843 | 崂应3012H-D | 石YQ-032 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
19 | 智能电子皂膜流量计 | 162112013 | THZM8 | 石YQ-067 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
20 | 环境空气综合采样器 | Q11010352 | 崂应2050 | 石YQ-080 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
21 | 环境空气综合采样器 | Q11006032 | 崂应2050 | 石YQ-073 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
22 | 环境空气综合采样器 | Q11005169 | 崂应2050 | 石YQ-074 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
23 | 环境空气综合采样器 | Q11009925 | 崂应2050 | 石YQ-082 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
24 | 环境空气综合采样器 | Q11010688 | 崂应2050 | 石YQ-079 | 设备间三 | 2023.11.23-2025.11.22 | 校准 | 姜海 |
25 | 手持气象站 | 21082311T0698 | YGY-QXY | 石YQ-065 | 设备间三 | 2023.9.12-2025.9.11 | 校准 | 姜海 |
26 | 一体式烟气流速监测仪 | 3Q01104264 | 崂应3060-A | 石YQ-083 | 设备间三 | 2023.11.28-2025.11.27 | 校准 | 姜海 |
27 | 温度计 | 240106456 | TES-1319A | 石YQ-088 | 设备间三 | 2024.12.16-2.25.12.15 | 校准 | 姜海 |
28 | 便携式浊度测定仪 | 22BNTU2M118082 | LH-NTU2M(V11) | 石YS-217 | 五楼 | 2024.3.13-2025.3.12 | 检定 | 王芳 |
29 | 标准检验筛 | / | 120目-10目 | / | / | 2024.3.26- | 校准 | 王芳 |
30 | 表层温度计 | 230 | 0-40℃ | / | / | 2024.3.26- | 校准 | 王芳 |
31 | 表层温度计 | 211 | 0-40℃ | / | / | 2024.3.26- | 校准 | 王芳 |
32 | 灰挥测试仪 | 0901150294 | SDTGA200 | 石YS-038 | 716 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
33 | 箱式电阻炉 | 2779 | 4-13 | 石YS-035 | 716 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
34 | 生化培养箱 | 07061708 | SPX-II-250 | 石YS-082 | 715 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
35 | 生化培养箱 | 03261901 | SPX-250-II | 石YS-099 | 728 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
36 | 生化培养箱 | 090501007 | SPX-II-250 | 石YS-046 | 728 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
37 | 鼓风干燥箱 | 503150031 | SDDH315 | 石YS-037 | 716 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
38 | 电热鼓风干燥箱 | Z0218 | 101A-2 | 石YS-034 | 716 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
39 | 电热恒温水浴锅 | 1905829 | DK-98-IIA | 石YS-107 | 707 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
40 | 电热恒温水浴锅 | 1903186 | DK-98-IIA | 石YS-105 | 713 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
41 | 仪表恒温水浴锅 | 双列六孔 | DFD-70 | 石YS-080 | 611 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
42 | 恒温恒湿称重系统(温湿度) | 19062609 | RG-AWS10 | 石YS-160 | 722 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
43 | 电子天平 | 1122043146 | AB204-S | 石YS-069 | 722 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
44 | 电子天平 | 1230110676 | AL204 | 石YS-067 | 722 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
45 | 电子天平 | 1230430069 | AL204 | 石YS-068 | 722 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
46 | 电子天平 | B919646633 | MS105DU | 石YS-121 | 722 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
47 | 便携式余氯测定仪 | 07111180026 | RW7 | 石YS-210 | 五楼 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
48 | 便携式余氯测定仪 | 07111210015 | RW7 | 石YS-209 | 五楼 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
49 | 便携式酸度计(多参数测试仪) | 04080686101 | HI98130 | 石YS-113 | 五楼 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
50 | 便携式酸度计(多参数测试仪) | 05370131101 | HI98130 | 石YS-162 | 五楼 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
51 | 便携式酸度计(多参数测试仪) | 02260305111 | HI98130 | 石YS-181 | 五楼 | 2024.3.29-2025.3.28 | 校准 | 王芳 |
52 | 电导率仪 | 610621N0022020014 | DDS-307A | 石YS-178 | 628 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
53 | 酸度计 | 600420N0021060350 | PHS-3C | 石YS-176 | 628 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
54 | 紫外可见分光光度计(紫外测油仪) | 104000000220010000 | OL 1040 | 石YS-140 | 611 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
55 | 紫外可见分光光度计 | PJ1509005 | UV-5800PC | 石YS-065 | 720 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
56 | 紫外可见分光光度计 | 32-1650-01-0642 | T6新世纪 | 石YS-224 | 720 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
57 | 紫外可见分光光度计 | 32-1650-01-0637 | T6新世纪 | 石YS-225 | 720 | 2024.3.29-2025.3.28 | 检定 | 王芳 |
58 | 便携式多参数分析仪(溶解氧) | 651700N0019040031 | DZB-718L | 石YS-104 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
59 | 便携式多参数分析仪(溶解氧) | 650421N0023110078 | DZB-712 | 石YS-221 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
60 | 便携式多参数分析仪(溶解氧) | 650421N0023110067 | DZB-712 | 石YS-222 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
61 | 便携式多参数分析仪(pH) | 650421N0023110078 | DZB-712 | 石YS-221 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
62 | 便携式多参数分析仪(pH) | 650421N0023110067 | DZB-712 | 石YS-222 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
63 | 便携式多参数分析仪(电导率) | 650421N0023110078 | DZB-712 | 石YS-221 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
64 | 便携式多参数分析仪(电导率) | 650421N0023110067 | DZB-712 | 石YS-222 | 五楼 | 2024.4.15-2025.4.14 | 检定 | 王芳 |
65 | 便携式多参数测试仪(溶解氧) | 05380033101 | HI98193 | 石YS-167 | 715 | 2024.4.24-2025.4.23 | 检定 | 王芳 |
66 | 电子天平 | 9044268 | HX2002T | 石YS-110 | 611 | 2024.6.7-2025.6.6 | 检定 | 王芳 |
67 | 电子天平 | 804632 | HX2002T | 石YS-094 | 724 | 2024.6.7-2025.6.6 | 检定 | 王芳 |
68 | 原子荧光光度计 | 933-15051277 | AFS-933 | 石YS-010 | 617 | 2024.6.7-2025.6..6 | 检定 | 王芳 |
69 | 离子计 | 621600N0018060018 | PXSJ-227L | 石YS-137 | 628 | 2024.6.7-2025.6..6 | 检定 | 王芳 |
70 | 紫外可见分光光度计 | 27-1650-1025 | T6新世纪 | 石YS-096 | 711 | 2024.6.7-2025.6..6 | 检定 | 王芳 |
71 | 冰箱温度计 | 28 | / | / | / | 2024.8.23-2025.8.22 | 校准 | 王芳 |
72 | 冰箱温度计 | 29 | / | / | / | 2024.8.23-2025.8.22 | 校准 | 王芳 |
73 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | 11B3C81B227 | 5B-3C | 石YS-042 | 709 | 2023.8.14-2025.8.13 | 检定 | 王芳 |
74 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | 11BJ2A01181 | 5B-2A | 石YS-043 | 709 | 2023.8.14-2025.8.13 | 检定 | 王芳 |
75 | 浊度计 | 671321S0022040017 | WZS-181A | 石YS-184 | 五楼 | 2023.8.14-2025.8.13 | 检定 | 王芳 |
76 | 便携式浊度仪 | 210812-039 | NTU100 | 石YS-160 | 五楼 | 2024.6.10-2025.6.9 | 检定 | 王芳 |
77 | 便携式浊度仪 | 200415-009 | NTU100 | 石YS-133 | 五楼 | 2024.6.10-2025.6.9 | 检定 | 王芳 |
78 | 便携式溶解氧测定仪 | 02450008101 | HI98193 | 石YS-183 | 五楼 | 2024.8.9-2025.8.8 | 检定 | 王芳 |
79 | GPS接收机 | 2QC005589 | etrex | / | / | 2024.9.6-2025.9.5 | 校准 | 王芳 |
80 | 压力表 | 21096029 | 0-0.4MPa | / | 707 | 2024.8.15-2025.2.14 | 检定 | 王芳 |
81 | 压力表 | 21096054 | 0-0.4MPa | / | / | 2024.8.15-2025.2.14 | 检定 | 王芳 |
82 | 压力表 | 24060131 | 0-0.4MPa | / | / | 2024.8.15-2025.2.14 | 检定 | 王芳 |
83 | 手持式高压蒸汽灭菌器 | 27G210599 | DSX-24L-I | 石YS-187 | 728 | 2024.8.14-2025.8.13 | 校准 | 王芳 |
84 | 手持式高压蒸汽灭菌器 | 27G210512 | DSX-241-1 | 石YS-188 | 707 | 2024.8.14-2025.8.13 | 校准 | 王芳 |
85 | 立式蒸汽灭菌器 | 24080086 | DGL-75B | 石YS-223 | 716 | 2024.8.14-2025.8.13 | 校准 | 王芳 |
86 | 鼓氮干燥箱 | 2022041601 | BGLG-65A | 石YS-179 | 716 | 2024.8.2-2025.8.1 | 校准 | 王芳 |
87 | 红外分光油分析仪 | 102000021908006 | OL1020 | 石YS-111 | 716 | 2024.8.14-2025.8.13 | 检定 | 王芳 |
88 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 899N1062901G | NexION 1000G | 石YS-172 | 611 | 2024.11.15-2025.11.14 | 校准 | 王芳 |
89 | 便携式PH计 | HI98130 | 石YS-220 | 五楼 | 2024.11.22-202511.21 | 校准 | 王芳 | |
90 | 紫外可见分光光度计 | 32-1650-01-0646 | T6新世纪 | 石YS-229 | 720 | 202411.15-2025.11.14 | 检定 | 王芳 |
91 | 紫外可见分光光度计 | 32-1650-01-0643 | T6新世纪 | 石YS-228 | 720 | 202411.15-2025.11.14 | 检定 | 王芳 |
92 | 冷原子吸收测汞仪 | 210482 | F732-VJ | 石YS-170 | 617 | 202411.15-2025.11.14 | 检定 | 王芳 |
93 | 定硫仪 | 0207150126 | SDS516 | 石YS-039 | 718 | 202411.15-2025.11.14 | 检定 | 王芳 |
94 | 便携式多参数分析仪(溶解氧) | 651700N0019040020 | DZB-718L | 石YS-103 | / | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
95 | 便携式多参数分析仪(电导率) | 651700N0019040020 | DZB-718L | 石YS-103 | / | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
96 | 便携式多参数分析仪(pH计) | 651700N0019040020 | DZB-718L | 石YS-103 | / | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
97 | 便携式多参数分析仪(溶解氧) | 650421N0023110077 | DZB-712 | 石YS-232 | 五楼 | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
98 | 便携式多参数分析仪(电导率) | 650421N0023110077 | DZB-712 | 石YS-232 | 五楼 | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
99 | 便携式多参数分析仪(pH计) | 650421N0023110077 | DZB-712 | 石YS-232 | 五楼 | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
100 | 便携式多参数分析仪(溶解氧) | 650421N0023110076 | DZB-712 | 石YS-231 | 五楼 | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
101 | 便携式多参数分析仪(电导率) | 650421N0023110076 | DZB-712 | 石YS-231 | 五楼 | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
102 | 便携式多参数分析仪(pH计) | 650421N0023110076 | DZB-712 | 石YS-231 | 五楼 | 202411.18-2025.11.17 | 检定 | 王芳 |
103 | 电热恒温水浴锅 | 2206198 | SYG-2-8 | 石YS-213 | 707 | 2024.11.15-2025.11.14 | 校准 | 王芳 |
104 | 电子冰箱温度计 | 2591807-2591827 | TA358A | 21个 | / | 2024.12.4-2025.12.3 | 校准 | 王芳 |
105 | 电子温湿度计 | 2591766-1797 | HTC-1 | 32个 | / | 2024.12.3-2025.12.2 | 校准 | 王芳 |
106 | 温度计 | XC-25 | TP101 | / | / | 2024.12.16- | 校准 | 王芳 |
107 | 气相分子吸收光谱仪 | 12200498A01 | GMA376 | 石YS-141 | 620 | 2023.4.27-2025.4.26 | 校准 | 王芳 |
108 | 原子吸收分光光度计 | 10150007762AV0275 | ZEEnit700Q | 石YS-171 | 613 | 2023.11.17-2025.11.16 | 校准 | 王芳 |
109 | 原子吸收分光光度计 | PTDS21010501 | 900T | 石YS-158 | 613 | 2023.6.12-2025.6.11 | 校准 | 王芳 |
110 | 电感耦合等离子体ICP光谱仪 | IC72DU0027 | ICAP7200 | 石YS-006 | 613 | 2023.8.25-2025.8.24 | 校准 | 王芳 |
111 | 全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析仪 | BZZEAC35034 | 3100/3200 | 石YS-154 | 726 | 2023.08.25-2024.08.24 | 检定 | 王芳 |
112 | 工作用玻璃液体温度计 | 280 | 0-200℃ | / | 707 | 2023.11.6-2024.11.5 | 检定 | 王芳 |
113 | PH&ORP测定仪(氧化还原电位仪) | / | / | 石YS-211 | 五楼 | 2024.6.6-2025.6.5 | 校准 | 王芳 |
114 | 便携式明渠流量计 | 870220715 | HX-F3 | 石YS-208 | 五楼 | 2023.7.20-2025.7.19 | 校准 | 王芳 |
115 | 便携式PH计 | 8300029111 | HI98129 | 新 | 609 | 检定 | 王芳 | |
116 | 便携式PH计 | 8040548111 | HI98130 | 新 | 609 | 检定 | 王芳 | |
117 | 便携式PH计 | 8040508111 | HI98130 | 新 | 609 | 检定 | 王芳 | |
118 | 便携式PH计 | 8040506111 | HI98130 | 新 | 609 | 检定 | 王芳 | |
119 | 台式电子天平 | 3232520 | HX2002T | 新 | 726、709 | 检定 | 王芳 | |
120 | 台式电子天平 | 3232524 | HX2002T | 新 | 726、709 | 检定 | 王芳 | |
121 | 台式电子天平 | 3232523 | HX2002T | 新 | 726、709 | 检定 | 王芳 | |
122 | 台式pH计 | C446105687 | SevenExcellence | 新 | 628 | 检定 | 王芳 |
扫一扫在手机上查看当前页面


首页
市政府
政务公开
政务服务
互动交流
走进石嘴山


