惠农区2024年第四季度拟享受公共租赁住房保障家庭
公示名单
按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对李洪武等96户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2024年11月22日至11月28日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2024年11月22日
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 配偶 姓名 | 保障 人口 | 保障类型 | 所属街道 |
1 | 李洪武 | 64020319******1039 | 离异 | 1 | 低收入 | 河滨 |
2 | 芦娜 | 64020319******0027 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
3 | 邹宝山 | 64020319******1011 | 易桂兰 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
4 | 吕先立 | 64020219******1011 | 未婚 | 1 | 低收入 | 河滨 |
5 | 李建军 | 64020519******051X | 离异 | 1 | 低收入 | 河滨 |
6 | 张桂芬 | 64020319******1027 | 任福祥 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
7 | 马桂英 | 64020319******0546 | 哈金宝 | 2 | 中低收入 | 北街街道 |
8 | 殷瑞丽 | 64020319******0583 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
9 | 马治业 | 64020319******0578 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
10 | 门瑞 | 64038119******3012 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
11 | 马惠平 | 64020319******0510 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 |
12 | 李建平 | 64020319******057X | 未婚 | 1 | 低收入 | 北街街道 |
13 | 王立伟 | 64020319******0517 | 离异 | 2 | 低收入 | 北街街道 |
14 | 齐梦云 | 64020319******0542 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 |
15 | 谭心如 | 64022120******0029 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
16 | 陈学娟 | 64021119******1044 | 郑天海 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
17 | 李翠兰 | 64021119******1026 | 赵树文 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
18 | 常文兵 | 64021119******1015 | 张月玲 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
19 | 邵会霞 | 64021119******1062 | 郭建军 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
20 | 王凤兰 | 64021119******1022 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
21 | 丰培君 | 64020319******0073 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
22 | 范金英 | 64020319******0521 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
23 | 曾瑛瑛 | 64020319******0029 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
24 | 刘建平 | 64020319******0019 | 未婚 | 1 | 低收入 | 南街 |
25 | 段松伟 | 64020319******1539 | 杨玉梅 | 2 | 中低收入 | 南街 |
26 | 任晓辉 | 64020319******0034 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街 |
27 | 申红亮 | 41142519******7270 | 离异 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
28 | 杨安琪 | 64010219******0943 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
29 | 王苗 | 64022319******052X | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
30 | 候占业 | 64021119******0514 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
31 | 胡淑萍 | 64021119******0523 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
32 | 马景慧 | 64042220******5125 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
33 | 岳翠霞 | 64021119******0524 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
34 | 郭建忠 | 64021119******0535 | 闫玉萍 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
35 | 杨秀珍 | 64020319******102X | 离异 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
36 | 黄桂芳 | 64021119******0546 | 刘占会 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
37 | 苏子仪 | 64020319******0522 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
38 | 曹秀芳 | 64022319******0522 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
39 | 杨淑会 | 64020519******1025 | 党入标 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
40 | 牛志军 | 64021119******4712 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
41 | 李胜利 | 64020319******1050 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
42 | 张晓翠 | 62282219******4767 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
43 | 吴祥国 | 64021119******0531 | 王风霞 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
44 | 于建霞 | 64222519******0662 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
45 | 王东洋 | 64022319******0516 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
46 | 雷玉荣 | 64222319******0616 | 蔡匀萍 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
47 | 慕向海 | 64021119******0510 | 武玉珍 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
48 | 李萍 | 61273219******3028 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
49 | 尹伏红 | 64022119******243X | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
50 | 张淑娟 | 64222419******0021 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
51 | 王新文 | 64021119******0535 | 秦海霞 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
52 | 李跃南 | 64021119******0517 | 齐斐兰 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
53 | 马肖 | 64022120******0642 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
54 | 任鹏 | 64032119******0755 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
55 | 王孝成 | 64021119******2511 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
56 | 马梅香 | 64020319******0025 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
57 | 吴新会 | 64021119******2010 | 陈秀莲 | 2 | 中低收入 | 育才路 |
58 | 贺玉林 | 64020219******0045 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
59 | 余小军 | 64010419******4012 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
60 | 李丽 | 64030019******0221 | 马海学 | 3 | 中低收入 | 育才路 |
61 | 胡世杰 | 64020319******1010 | 温雨欣 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
62 | 何彦平 | 64222319******063X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
63 | 王泾俊 | 61042319******2012 | 白花群 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
64 | 袁欢欢 | 64020319******1529 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
65 | 谢新庆 | 64222319******2418 | 李芳 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
66 | 何彦彪 | 64222319******0616 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
67 | 李志学 | 13050319******0078 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
68 | 孙东升 | 64020319******1514 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
69 | 马东刚 | 64222319******4112 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
70 | 李凯煜 | 64032420******2412 | 田治英 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
71 | 田慧玲 | 64032419******3229 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
72 | 杨海忠 | 64032419******3239 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
73 | 张博艺 | 64032119******2018 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
74 | 胡文成 | 64021119******151X | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
75 | 李学军 | 64021119******151X | 马会兰 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
76 | 马玉芳 | 64021119******1540 | 杨学礼 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
77 | 张学仁 | 64021119******1513 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
78 | 谢红军 | 64021119******1512 | 离婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
79 | 马少琴 | 64021119******1528 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
80 | 马兵俊 | 64021119******1511 | 王学英 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
81 | 吴金会 | 64021119******1515 | 马香彩 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
82 | 王瑞娟 | 64021119******1523 | 离婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
83 | 丁帅 | 64022120******3011 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
84 | 田国荣 | 64022319******1510 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
85 | 何光海 | 64021119******151X | 周秀花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
86 | 马凤梅 | 64022119******242X | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
87 | 杨克宁 | 64020319******0536 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
88 | 吴生强 | 64021119******4019 | 马惠芳 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
89 | 吴铠成 | 64020319******0017 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
90 | 柳旺生 | 64222419******2813 | 离异 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
91 | 罗友平 | 64020319******0019 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
92 | 路芳 | 41132319******6347 | 魏峰 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
93 | 解桂香 | 64021119******2020 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
94 | 白玉霞 | 64020319******0049 | 离异 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
95 | 李锡林 | 64020319******0592 | 丁萍 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
96 | 何生林 | 64022119******3617 | 王风英 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面